Ultra ALLOYシリーズ - 価格表
フロンティア・ラボ社製GCキャピラリカラム
Share
Share
価格表
UA-SIL 10C
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UASIL-15M-0.2F | UA-SIL 10C | 15m | 0.25mm | 0.20µm | ¥52,500 |
UASIL-30M-0.2F | UA-SIL 10C | 30m | 0.25mm | 0.20µm | ¥77,700 |
UASIL-60M-0.2F | UA-SIL 10C | 60m | 0.25mm | 0.20µm | ¥125,000 |
UA-SIMDIS (HT)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UASIM(HT)-10W-0.1F | UA-SIMDIS (HT) | 10m | 0.53mm | 0.10µm | ¥78,800 |
UASIM(HT)-5W-0.1F | UA-SIMDIS (HT) | 5m | 0.53mm | 0.10µm | ¥52,500 |
UASIM(HT)-15W-0.1F | UA-SIMDIS (HT) | 15m | 0.53mm | 0.10µm | ¥115,500 |
UA-WAX EX
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UAWAX-20EX-1.0F | UA-WAX EX | 20m | 1.2mm | 1.0µm | ¥77,700 |
UAWAX-20EX-2.0F | UA-WAX EX | 20m | 1.2mm | 2.0µm | ¥77,700 |
UAWAX-40EX-1.0F | UA-WAX EX | 40m | 1.2mm | 1.0µm | ¥114,450 |
UAWAX-40EX-2.0F | UA-WAX EX | 40m | 1.2mm | 2.0µm | ¥114,450 |
UA-DX30
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UADX30-15M-0.15F | UA-DX30 | 15m | 0.25mm | 0.15µm | ¥63,000 |
UADX30-15W-0.15F | UA-DX30 | 15m | 0.53mm | 0.15µm | ¥68,300 |
UADX30-30M-0.15F | UA-DX30 | 30m | 0.25mm | 0.15µm | ¥94,500 |
UADX30-30W-0.15F | UA-DX30 | 30m | 0.53mm | 0.15µm | ¥99,800 |
UADX30-60M-0.15F | UA-DX30 | 60m | 0.25mm | 0.15µm | ¥131,300 |
UADX30-60W-0.15F | UA-DX30 | 60m | 0.53mm | 0.15µm | ¥136,500 |
UA-FFAP
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UAFFAP-15M-0.25F | UA-FFAP | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥46,200 |
UAFFAP-15W-0.5F | UA-FFAP | 15m | 0.53mm | 0.50µm | ¥52,500 |
UAFFAP-15W-1.0F | UA-FFAP | 15m | 0.53mm | 1.00µm | ¥52,500 |
UAFFAP-30M-0.25F | UA-FFAP | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥70,400 |
UAFFAP-30W-0.5F | UA-FFAP | 30m | 0.53mm | 0.50µm | ¥77,700 |
UAFFAP-30W-1.0F | UA-FFAP | 30m | 0.53mm | 1.00µm | ¥77,700 |
UAFFAP-60M-0.25F | UA-FFAP | 60m | 0.25mm | 0.25µm | ¥118,700 |
UAFFAP-60W-0.5F | UA-FFAP | 60m | 0.53mm | 0.50µm | ¥125,000 |
UAFFAP-60W-1.0F | UA-FFAP | 60m | 0.53mm | 1.00µm | ¥125,000 |
UA-5 EX
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA5-20EX-0.1F | UA-5 EX | 20m | 1.2mm | 0.1µm | ¥77,700 |
UA5-20EX-0.5F | UA-5 EX | 20m | 1.2mm | 0.5µm | ¥77,700 |
UA5-20EX-1.0F | UA-5 EX | 20m | 1.2mm | 1.0µm | ¥77,700 |
UA5-20EX-2.0F | UA-5 EX | 20m | 1.2mm | 2.0µm | ¥77,700 |
UA5-20EX-5.0F | UA-5 EX | 20m | 1.2mm | 5.0µm | ¥81,900 |
UA5-40EX-0.5F | UA-5 EX | 40m | 1.2mm | 0.5µm | ¥114,450 |
UA5-40EX-1.0F | UA-5 EX | 40m | 1.2mm | 1.0µm | ¥114,450 |
UA5-40EX-2.0F | UA-5 EX | 40m | 1.2mm | 2.0µm | ¥114,450 |
UA5-40EX-5.0F | UA-5 EX | 40m | 1.2mm | 5.0µm | ¥122,850 |
UA-PBDE
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UAPBDE-15M-0.05F | UA-PBDE | 15m | 0.25mm | 0.05µm | ¥68,300 |
UA+-5
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA5-15M-0.1F | UA+-5 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | ¥46,200 |
UA5-15M-0.25F | UA+-5 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥46,200 |
UA5-15M-0.5F | UA+-5 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | ¥46,200 |
UA5-15M-1.0F | UA+-5 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | ¥46,200 |
UA5-15W-0.25F | UA+-5 | 15m | 0.53mm | 0.25µm | ¥52,500 |
UA5-15W-0.5F | UA+-5 | 15m | 0.53mm | 0.50µm | ¥52,500 |
UA5-15W-1.5F | UA+-5 | 15m | 0.53mm | 1.50µm | ¥52,500 |
UA5-15W-5.0F | UA+-5 | 15m | 0.53mm | 5.00µm | ¥52,500 |
UA5-30M-0.5F | UA+-5 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | ¥70,400 |
UA5-30M-0.25F | UA+-5 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥70,400 |
UA5-30M-1.0F | UA+-5 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | ¥70,400 |
UA5-30W-0.15F | UA+-5 | 30m | 0.53mm | 0.15µm | ¥81,400 |
UA5-30W-0.25F | UA+-5 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | ¥77,700 |
UA5-30W-0.5F | UA+-5 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | ¥77,700 |
UA5-30W-1.5F | UA+-5 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | ¥77,700 |
UA5-30W-5.0F | UA+-5 | 30m | 0.53mm | 5.00µm | ¥77,700 |
UA5-60M-0.25F | UA+-5 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | ¥118,700 |
UA5-60M-0.5F | UA+-5 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | ¥118,700 |
UA5-60M-1.0F | UA+-5 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | ¥118,700 |
UA5-60W-0.25F | UA+-5 | 60m | 0.53mm | 0.25µm | ¥125,000 |
UA5-60W-0.5F | UA+-5 | 60m | 0.53mm | 0.50µm | ¥125,000 |
UA5-60W-1.5F | UA+-5 | 60m | 0.53mm | 1.50µm | ¥125,000 |
UA5-60W-5.0F | UA+-5 | 60m | 0.53mm | 5.00µm | ¥125,000 |
Ultra ALLOY®不活性化チューブ
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 外径 | 表面処理の極性 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|
UADTM-5N | 不活性化チューブ | 5m | 0.15mm | 0.47mm | 無極性 | ¥33,600 |
UADTM-5M | 不活性化チューブ | 5m | 0.25mm | 0.47mm | 無極性 | ¥33,600 |
UADTM-5M16 | 不活性化チューブ | 5m | 0.25mm | 1/16inch | 無極性 | ¥44,100 |
UADTM-5W | 不活性化チューブ | 5m | 0.53mm | 0.75mm | 無極性 | ¥33,600 |
UADTM-5W16 | 不活性化チューブ | 5m | 0.53mm | 1/16inch | 無極性 | ¥44,100 |
UADTM-5G | 不活性化チューブ | 5m | 0.8mm | 1.15mm | 無極性 | ¥33,600 |
UADTM-5G16 | 不活性化チューブ | 5m | 0.8mm | 1/16inch | 無極性 | ¥44,100 |
UADTM-5E16 | 不活性化チューブ | 5m | 1.2mm | 1/16inch | 無極性 | ¥44,100 |
UADTM-10N | 不活性化チューブ | 10m | 0.15mm | 0.47mm | 無極性 | ¥49,400 |
UADTM-10M | 不活性化チューブ | 10m | 0.25mm | 0.47mm | 無極性 | ¥49,400 |
UADTM-10M16 | 不活性化チューブ | 10m | 0.25mm | 1/16inch | 無極性 | ¥66,200 |
UADTM-10W | 不活性化チューブ | 10m | 0.53mm | 0.75mm | 無極性 | ¥49,400 |
UADTM-10W16 | 不活性化チューブ | 10m | 0.53mm | 1/16inch | 無極性 | ¥66,200 |
UADTM-10G | 不活性化チューブ | 10m | 0.8mm | 1.15mm | 無極性 | ¥49,400 |
UADTM-10G16 | 不活性化チューブ | 10m | 0.8mm | 1/16inch | 無極性 | ¥66,200 |
UADTM-10E16 | 不活性化チューブ | 10m | 1.2mm | 1/16inch | 無極性 | ¥66,200 |
UA-5 (MS/HT)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA5(MS/HT)-10M-0.25F | UA-5 (MS/HT) | 10m | 0.25mm | 0.25µm | ¥71,500 |
UA5(MS/HT)-15M-0.1F | UA-5 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.10µm | ¥65,000 |
UA5(MS/HT)-15M-0.15F | UA-5 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.15µm | ¥71,500 |
UA5(MS/HT)-15M-0.25F | UA-5 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥65,000 |
UA5(MS/HT)-15M-0.5F | UA-5 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.50µm | ¥65,000 |
UA5(MS/HT)-30M-0.1F | UA-5 (MS/HT) | 30m | 0.25mm | 0.10µm | ¥98,000 |
UA5(MS/HT)-30M-0.25F | UA-5 (MS/HT) | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥98,000 |
UA5(MS/HT)-30M-0.5F | UA-5 (MS/HT) | 30m | 0.25mm | 0.50µm | ¥98,000 |
UA-5 (P)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA5(P)-30M-0.25F | UA-5 (P) | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥83,000 |
UA-624
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA624-30M-1.0F | UA-624 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | ¥77,700 |
UA624-30W-3.0F | UA-624 | 30m | 0.53mm | 3.00µm | ¥84,000 |
UA624-60M-1.0F | UA-624 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | ¥125,000 |
UA624-60W-3.0F | UA-624 | 60m | 0.53mm | 3.00µm | ¥131,300 |
UA+-65
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA65-15M-0.1F | UA+-65 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | ¥46,200 |
UA65-15W-0.1F | UA+-65 | 15m | 0.53mm | 0.10µm | ¥52,500 |
UA65-30M-0.1F | UA+-65 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | ¥70,400 |
UA65-30W-0.1F | UA+-65 | 30m | 0.53mm | 0.10µm | ¥77,700 |
UA65-60M-0.1F | UA+-65 | 60m | 0.25mm | 0.10µm | ¥118,700 |
UA65-60W-0.1F | UA+-65 | 60m | 0.53mm | 0.10µm | ¥125,000 |
UA-TRG
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UATRG-15M-0.1F | UA-TRG | 15m | 0.25mm | 0.10µm | ¥52,500 |
UATRG-30M-0.1F | UA-TRG | 30m | 0.25mm | 0.10µm | ¥77,700 |
UA-PY1
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UAPY1-30M-0.25F | UA-PY1 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥83,000 |
UA-PY2
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UAPY2-30M-0.5F | UA-PY2 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | ¥83,000 |
UA-PY3
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UAPY3-10M-0.1F | UA-PY3 | 10m | 0.25mm | 0.10µm | ¥55,700 |
UA-1 EX
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA1-20EX-0.1F | UA-1 EX | 20m | 1.2mm | 0.1µm | ¥77,700 |
UA1-20EX-0.5F | UA-1 EX | 20m | 1.2mm | 0.5µm | ¥77,700 |
UA1-20EX-1.0F | UA-1 EX | 20m | 1.2mm | 1.0µm | ¥77,700 |
UA1-20EX-2.0F | UA-1 EX | 20m | 1.2mm | 2.0µm | ¥77,700 |
UA1-20EX-5.0F | UA-1 EX | 20m | 1.2mm | 5.0µm | ¥81,900 |
UA1-40EX-0.5F | UA-1 EX | 40m | 1.2mm | 0.5µm | ¥114,450 |
UA1-40EX-1.0F | UA-1 EX | 40m | 1.2mm | 1.0µm | ¥114,450 |
UA1-40EX-2.0F | UA-1 EX | 40m | 1.2mm | 2.0µm | ¥114,450 |
UA1-40EX-5.0F | UA-1 EX | 40m | 1.2mm | 5.0µm | ¥122,850 |
UA+-1
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA1-15M-0.1F | UA+-1 | 15m | 0.25mm | 0.10µm | ¥46,200 |
UA1-15M-0.15F | UA+-1 | 15m | 0.25mm | 0.15µm | ¥48,400 |
UA1-15M-0.25F | UA+-1 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥46,200 |
UA1-15M-0.5F | UA+-1 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | ¥46,200 |
UA1-15M-1.0F | UA+-1 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | ¥46,200 |
UA1-15W-0.25F | UA+-1 | 15m | 0.53mm | 0.25µm | ¥52,500 |
UA1-15W-0.5F | UA+-1 | 15m | 0.53mm | 0.50µm | ¥52,500 |
UA1-15W-1.5F | UA+-1 | 15m | 0.53mm | 1.50µm | ¥52,500 |
UA1-15W-5.0F | UA+-1 | 15m | 0.53mm | 5.00µm | ¥52,500 |
UA1-30M-0.1F | UA+-1 | 30m | 0.25mm | 0.10µm | ¥70,400 |
UA1-30M-0.15F | UA+-1 | 30m | 0.25mm | 0.15µm | ¥73,700 |
UA1-30M-0.25F | UA+-1 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥70,400 |
UA1-30M-0.5F | UA+-1 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | ¥70,400 |
UA1-30M-1.0F | UA+-1 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | ¥70,400 |
UA1-30W-0.25F | UA+-1 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | ¥77,700 |
UA1-30W-0.5F | UA+-1 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | ¥77,700 |
UA1-30W-1.5F | UA+-1 | 30m | 0.53mm | 1.50µm | ¥77,700 |
UA1-30W-5.0F | UA+-1 | 30m | 0.53mm | 5.00µm | ¥77,700 |
UA1-60M-0.25F | UA+-1 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | ¥118,700 |
UA1-60M-0.5F | UA+-1 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | ¥118,700 |
UA1-60M-1.0F | UA+-1 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | ¥118,700 |
UA1-60W-0.25F | UA+-1 | 60m | 0.53mm | 0.25µm | ¥125,000 |
UA1-60W-0.5F | UA+-1 | 60m | 0.53mm | 0.50µm | ¥125,000 |
UA1-60W-1.5F | UA+-1 | 60m | 0.53mm | 1.50µm | ¥125,000 |
UA1-60W-5.0F | UA+-1 | 60m | 0.53mm | 5.00µm | ¥125,000 |
UA+-1 (HT)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA1(HT)-15W-0.1F | UA+-1 (HT) | 15m | 0.53mm | 0.10µm | ¥68,300 |
UA1(HT)-15W-0.15F | UA+-1 (HT) | 15m | 0.53mm | 0.15µm | ¥68,300 |
UA1(HT)-15W-0.25F | UA+-1 (HT) | 15m | 0.53mm | 0.25µm | ¥68,300 |
UA1(HT)-30W-0.1F | UA+-1 (HT) | 30m | 0.53mm | 0.10µm | ¥99,800 |
UA1(HT)-30W-0.15F | UA+-1 (HT) | 30m | 0.53mm | 0.15µm | ¥99,800 |
UA1(HT)-30W-0.25F | UA+-1 (HT) | 30m | 0.53mm | 0.25µm | ¥99,800 |
UA+-1701
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA1701-15M-0.25F | UA+-1701 | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥46,200 |
UA1701-15M-0.5F | UA+-1701 | 15m | 0.25mm | 0.50µm | ¥46,200 |
UA1701-15M-1.0F | UA+-1701 | 15m | 0.25mm | 1.00µm | ¥46,200 |
UA1701-15W-0.25F | UA+-1701 | 15m | 0.53mm | 0.25µm | ¥52,500 |
UA1701-15W-0.5F | UA+-1701 | 15m | 0.53mm | 0.50µm | ¥52,500 |
UA1701-15W-1.0F | UA+-1701 | 15m | 0.53mm | 1.00µm | ¥52,500 |
UA1701-30M-0.25F | UA+-1701 | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥70,400 |
UA1701-30M-0.5F | UA+-1701 | 30m | 0.25mm | 0.50µm | ¥70,400 |
UA1701-30M-1.0F | UA+-1701 | 30m | 0.25mm | 1.00µm | ¥70,400 |
UA1701-30W-0.25F | UA+-1701 | 30m | 0.53mm | 0.25µm | ¥77,700 |
UA1701-30W-0.5F | UA+-1701 | 30m | 0.53mm | 0.50µm | ¥77,700 |
UA1701-30W-1.0F | UA+-1701 | 30m | 0.53mm | 1.00µm | ¥77,700 |
UA1701-60M-0.25F | UA+-1701 | 60m | 0.25mm | 0.25µm | ¥118,700 |
UA1701-60M-0.5F | UA+-1701 | 60m | 0.25mm | 0.50µm | ¥118,700 |
UA1701-60M-1.0F | UA+-1701 | 60m | 0.25mm | 1.00µm | ¥118,700 |
UA1701-60W-0.25F | UA+-1701 | 60m | 0.53mm | 0.25µm | ¥125,000 |
UA1701-60W-0.5F | UA+-1701 | 60m | 0.53mm | 0.50µm | ¥125,000 |
UA1701-60W-1.0F | UA+-1701 | 60m | 0.53mm | 1.00µm | ¥125,000 |
UA-DIDP
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UADIDP-30M-0.4F | UA-DIDP | 30m | 0.25mm | 0.40µm | ¥77,700 |
UADIDP-60M-0.4F | UA-DIDP | 60m | 0.25mm | 0.40µm | ¥125,000 |
UA-1 (MS/HT)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA1(MS/HT)-15M-0.1F | UA-1 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.10µm | ¥65,000 |
UA1(MS/HT)-15M-0.15F | UA-1 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.15µm | ¥68,000 |
UA1(MS/HT)-15M-0.25F | UA-1 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥65,000 |
UA1(MS/HT)-15M-0.5F | UA-1 (MS/HT) | 15m | 0.25mm | 0.50µm | ¥65,000 |
UA1(MS/HT)-30M-0.1F | UA-1 (MS/HT) | 30m | 0.25mm | 0.10µm | ¥98,000 |
UA1(MS/HT)-30M-0.25F | UA-1 (MS/HT) | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥98,000 |
UA1(MS/HT)-30M-0.5F | UA-1 (MS/HT) | 30m | 0.25mm | 0.50µm | ¥98,000 |
UA+-1 (S)
P/N | Item Name | 長さ | 内径 | 膜厚 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
UA1(S)-15M-0.25F | UA+-1 (S) | 15m | 0.25mm | 0.25µm | ¥66,200 |
UA1(S)-15M-0.4F | UA+-1 (S) | 15m | 0.25mm | 0.40µm | ¥66,200 |
UA1(S)-15W-0.25F | UA+-1 (S) | 15m | 0.53mm | 0.25µm | ¥71,400 |
UA1(S)-30M-0.25F | UA+-1 (S) | 30m | 0.25mm | 0.25µm | ¥99,800 |
UA1(S)-30M-0.4F | UA+-1 (S) | 30m | 0.25mm | 0.40µm | ¥99,800 |
UA1(S)-30W-0.25F | UA+-1 (S) | 30m | 0.53mm | 0.25µm | ¥105,000 |
島津GC注入口専用EXカラムアダプタ
P/N | Item Name | 詳細 | 価格表 |
---|---|---|---|
SUP1-9904 | 島津GC注入口専用EXカラムアダプタ | スプリット、島津用、上端ホール付 | ¥14,000 |
SUP1-9901 | 島津GC注入口専用EXカラムアダプタ | 島津GC-9A/AM、14A、15A、16A、GC-8AおよびGC-2014用 | ¥14,000 |
島津GC注入口専用カラムアダプタ用ウール
P/N | Item Name | 詳細 | 価格表 |
---|---|---|---|
SUP1-9903NP | 島津GC注入口専用カラムアダプタ用ウール | 非極性不活性処理済、2g | ¥4,500 |
SUP1-9903P | 島津GC注入口専用カラムアダプタ用ウール | 極性不活性処理済、2g | ¥4,500 |
リードチューブ
P/N | Item Name | 詳細 | 価格表 |
---|---|---|---|
UP1-7302 | 1/16inch 金属フェラル | UP1-4106付属部品、10ヶ入 | ¥4,500 |
接続用ユニオン
P/N | Item Name | 詳細 | 価格表 |
---|---|---|---|
UP1-4106 | EXカラム接続用ユニオンセット | EXカラム同士を接続するために使用[1/16inch ユニオン(P/N:UP1-7305)2ヶと不活性スリーブ08(P/N:UP1-4405)2ヶ入] | ¥5,700 |
UP1-7305 | 1/16inch ユニオン | UP1-4106付属部品、2ヶ入[リードチューブの接続に使用] | ¥4,000 |
UP1-4405 | 不活性スリーブ | UP1-4106付属部品、5ヶ入[カラム同士の接続部に入れて、接続部の活性を最小限とするために使用する] | ¥5,000 |
スプリッター
P/N | Item Name | 詳細 | 価格表 |
---|---|---|---|
UP1-4320 | 同時検出用スプリッターセット | EXカラム出口側溶出物を2種類の検出器に分割して、導入するためのUltra ALLOYチューブを利用したスプリッターセット分割比は1/1、1/3、1/10の3種類で、検出器へのチューブは、GC/MSとFIDの同時検出や、匂いかぎ、分取などへの応用に利用する | ¥44,000 |
UP1-4301 | 入口用リードチューブ(1.0m) | 標準EXカラムの入口側に付属の、交換用のリードチューブ(7層不活性化処理済み、入口用、長さ1m、内径0.5mm、外径0.75mm)2本、専用の金属フェラル、ナット付き] | ¥16,000 |