HALOカラム新製品キャンペーン
キャンペーン概要
-
実施期間 2024年12月2日(月)~ 2025年1月31日(金) キャンペーン内容 AMT社新製品「HALO ELEVATE C18」対象製品が
希望小売価格より25%OFF製品特長 ・高pH、高温環境での優れた安定性 (使用範囲pH 2~12)。
・酸、塩基、中性、両性イオンを選択的に分離するためのあらゆる操作条件に柔軟に対応。
・分離速度とクロマトグラフィー効率のための実証済みのHALO Fused-Core技術。
・2.7 µm 120 A粒子。キャンペーンコード HALO
製品特長
- カラムの安定性
・保持率の変化1%未満
・背圧の増加がなくシンメトリーなピーク形状を維持。 - ロット間の再現性
・全化合物で変動係数は0.6%未満。 - 保持に対するpHの影響
対象品目一覧
※分析カラムのみが対象。ガードカラムは対象外。
P/N (製品番号) |
粒子径(µm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 希望小売価格(税抜) | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
9227X-402 | 2.7 | 1.5 | 50 | ¥116,000 | ¥87,000 |
9227X-602 | 2.7 | 1.5 | 100 | ¥128,000 | ¥96,000 |
9227X-702 | 2.7 | 1.5 | 150 | ¥140,000 | ¥105,000 |
92272-302 | 2.7 | 2.1 | 30 | ¥105,000 | ¥78,750 |
92272-402 | 2.7 | 2.1 | 50 | ¥107,000 | ¥80,250 |
92272-602 | 2.7 | 2.1 | 100 | ¥120,000 | ¥90,000 |
92272-702 | 2.7 | 2.1 | 150 | ¥131,000 | ¥98,250 |
92272-902 | 2.7 | 2.1 | 250 | ¥160,000 | ¥120,000 |
92273-302 | 2.7 | 3.0 | 30 | ¥105,000 | ¥78,750 |
92273-402 | 2.7 | 3.0 | 50 | ¥107,000 | ¥80,250 |
92273-602 | 2.7 | 3.0 | 100 | ¥120,000 | ¥90,000 |
92273-702 | 2.7 | 3.0 | 150 | ¥131,000 | ¥98,250 |
92274-402 | 2.7 | 4.6 | 50 | ¥107,000 | ¥80,250 |
92274-602 | 2.7 | 4.6 | 100 | ¥120,000 | ¥90,000 |
92274-702 | 2.7 | 4.6 | 150 | ¥131,000 | ¥98,250 |
92274-902 | 2.7 | 4.6 | 250 | ¥167,000 | ¥125,250 |
ご注文方法
お取引のある販売店様に、ご注文の際に上記のキャンペーンコードを一緒にお伝えください。
販売店がご不明な場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。